fix nome cartella state machine

This commit is contained in:
zaccaria.majid
2023-09-22 10:54:57 +02:00
parent 639a82ad25
commit c6239fcbd1
185 changed files with 1411 additions and 42 deletions
@@ -0,0 +1,193 @@
IdxFamigliaIngresso;IdxMicroStato;ValoreIngresso;IdxTipoEvento;next_IdxMicroStato
2;0;0;14;1
2;0;1;15;2
2;0;2;14;1
2;0;3;16;3
2;0;4;14;1
2;0;5;15;2
2;0;6;14;1
2;0;7;16;3
2;0;8;14;1
2;0;9;18;5
2;0;10;14;1
2;0;11;18;5
2;0;12;14;1
2;0;13;18;5
2;0;14;14;1
2;0;15;18;5
2;0;16;14;1
2;0;17;24;6
2;0;18;14;1
2;0;19;24;6
2;0;20;14;1
2;0;21;24;6
2;0;22;14;1
2;0;23;24;6
2;0;24;14;1
2;0;25;18;5
2;0;26;14;1
2;0;27;18;5
2;0;28;14;1
2;0;29;18;5
2;0;30;14;1
2;0;31;18;5
2;1;1;15;2
2;1;3;16;3
2;1;5;15;2
2;1;7;16;3
2;1;9;18;5
2;1;11;18;5
2;1;13;18;5
2;1;15;18;5
2;1;17;24;6
2;1;19;24;6
2;1;21;24;6
2;1;23;24;6
2;1;25;18;5
2;1;27;18;5
2;1;29;18;5
2;1;31;18;5
2;2;0;14;1
2;2;2;14;1
2;2;3;16;3
2;2;4;14;1
2;2;6;14;1
2;2;7;16;3
2;2;8;14;1
2;2;9;18;5
2;2;10;14;1
2;2;11;18;5
2;2;12;14;1
2;2;13;18;5
2;2;14;14;1
2;2;15;18;5
2;2;16;14;1
2;2;17;24;6
2;2;18;14;1
2;2;19;24;6
2;2;20;14;1
2;2;21;24;6
2;2;22;14;1
2;2;23;24;6
2;2;24;14;1
2;2;25;18;5
2;2;26;14;1
2;2;27;18;5
2;2;28;14;1
2;2;29;18;5
2;2;30;14;1
2;2;31;18;5
2;3;0;14;1
2;3;1;15;2
2;3;2;14;1
2;3;4;14;1
2;3;5;15;2
2;3;6;14;1
2;3;8;14;1
2;3;9;18;5
2;3;10;14;1
2;3;11;18;5
2;3;12;14;1
2;3;13;18;5
2;3;14;14;1
2;3;15;18;5
2;3;16;14;1
2;3;17;22;4
2;3;18;14;1
2;3;19;22;4
2;3;20;14;1
2;3;21;22;4
2;3;22;14;1
2;3;23;22;4
2;3;24;14;1
2;3;25;18;5
2;3;26;14;1
2;3;27;18;5
2;3;28;14;1
2;3;29;18;5
2;3;30;14;1
2;3;31;18;5
2;4;0;14;1
2;4;1;15;2
2;4;2;14;1
2;4;3;16;3
2;4;4;14;1
2;4;5;15;2
2;4;6;14;1
2;4;7;16;3
2;4;8;14;1
2;4;9;18;5
2;4;10;14;1
2;4;11;18;5
2;4;12;14;1
2;4;13;18;5
2;4;14;14;1
2;4;15;18;5
2;4;16;14;1
2;4;17;24;6
2;4;18;14;1
2;4;19;24;6
2;4;20;14;1
2;4;21;24;6
2;4;22;14;1
2;4;23;24;6
2;4;24;14;1
2;4;25;18;5
2;4;26;14;1
2;4;27;18;5
2;4;28;14;1
2;4;29;18;5
2;4;30;14;1
2;4;31;18;5
2;5;0;14;1
2;5;1;15;2
2;5;2;14;1
2;5;3;16;3
2;5;4;14;1
2;5;5;15;2
2;5;6;14;1
2;5;7;16;3
2;5;8;14;1
2;5;10;14;1
2;5;12;14;1
2;5;14;14;1
2;5;16;14;1
2;5;17;24;6
2;5;18;14;1
2;5;19;24;6
2;5;20;14;1
2;5;21;24;6
2;5;22;14;1
2;5;23;24;6
2;5;24;14;1
2;5;26;14;1
2;5;28;14;1
2;5;30;14;1
2;6;0;14;1
2;6;1;15;2
2;6;2;14;1
2;6;3;16;3
2;6;4;14;1
2;6;5;15;2
2;6;6;14;1
2;6;7;16;3
2;6;8;14;1
2;6;9;18;5
2;6;10;14;1
2;6;11;18;5
2;6;12;14;1
2;6;13;18;5
2;6;14;14;1
2;6;15;18;5
2;6;16;14;1
2;6;18;14;1
2;6;20;14;1
2;6;22;14;1
2;6;24;14;1
2;6;25;18;5
2;6;26;14;1
2;6;27;18;5
2;6;28;14;1
2;6;29;18;5
2;6;30;14;1
2;6;31;18;5
1 IdxFamigliaIngresso IdxMicroStato ValoreIngresso IdxTipoEvento next_IdxMicroStato
2 2 0 0 14 1
3 2 0 1 15 2
4 2 0 2 14 1
5 2 0 3 16 3
6 2 0 4 14 1
7 2 0 5 15 2
8 2 0 6 14 1
9 2 0 7 16 3
10 2 0 8 14 1
11 2 0 9 18 5
12 2 0 10 14 1
13 2 0 11 18 5
14 2 0 12 14 1
15 2 0 13 18 5
16 2 0 14 14 1
17 2 0 15 18 5
18 2 0 16 14 1
19 2 0 17 24 6
20 2 0 18 14 1
21 2 0 19 24 6
22 2 0 20 14 1
23 2 0 21 24 6
24 2 0 22 14 1
25 2 0 23 24 6
26 2 0 24 14 1
27 2 0 25 18 5
28 2 0 26 14 1
29 2 0 27 18 5
30 2 0 28 14 1
31 2 0 29 18 5
32 2 0 30 14 1
33 2 0 31 18 5
34 2 1 1 15 2
35 2 1 3 16 3
36 2 1 5 15 2
37 2 1 7 16 3
38 2 1 9 18 5
39 2 1 11 18 5
40 2 1 13 18 5
41 2 1 15 18 5
42 2 1 17 24 6
43 2 1 19 24 6
44 2 1 21 24 6
45 2 1 23 24 6
46 2 1 25 18 5
47 2 1 27 18 5
48 2 1 29 18 5
49 2 1 31 18 5
50 2 2 0 14 1
51 2 2 2 14 1
52 2 2 3 16 3
53 2 2 4 14 1
54 2 2 6 14 1
55 2 2 7 16 3
56 2 2 8 14 1
57 2 2 9 18 5
58 2 2 10 14 1
59 2 2 11 18 5
60 2 2 12 14 1
61 2 2 13 18 5
62 2 2 14 14 1
63 2 2 15 18 5
64 2 2 16 14 1
65 2 2 17 24 6
66 2 2 18 14 1
67 2 2 19 24 6
68 2 2 20 14 1
69 2 2 21 24 6
70 2 2 22 14 1
71 2 2 23 24 6
72 2 2 24 14 1
73 2 2 25 18 5
74 2 2 26 14 1
75 2 2 27 18 5
76 2 2 28 14 1
77 2 2 29 18 5
78 2 2 30 14 1
79 2 2 31 18 5
80 2 3 0 14 1
81 2 3 1 15 2
82 2 3 2 14 1
83 2 3 4 14 1
84 2 3 5 15 2
85 2 3 6 14 1
86 2 3 8 14 1
87 2 3 9 18 5
88 2 3 10 14 1
89 2 3 11 18 5
90 2 3 12 14 1
91 2 3 13 18 5
92 2 3 14 14 1
93 2 3 15 18 5
94 2 3 16 14 1
95 2 3 17 22 4
96 2 3 18 14 1
97 2 3 19 22 4
98 2 3 20 14 1
99 2 3 21 22 4
100 2 3 22 14 1
101 2 3 23 22 4
102 2 3 24 14 1
103 2 3 25 18 5
104 2 3 26 14 1
105 2 3 27 18 5
106 2 3 28 14 1
107 2 3 29 18 5
108 2 3 30 14 1
109 2 3 31 18 5
110 2 4 0 14 1
111 2 4 1 15 2
112 2 4 2 14 1
113 2 4 3 16 3
114 2 4 4 14 1
115 2 4 5 15 2
116 2 4 6 14 1
117 2 4 7 16 3
118 2 4 8 14 1
119 2 4 9 18 5
120 2 4 10 14 1
121 2 4 11 18 5
122 2 4 12 14 1
123 2 4 13 18 5
124 2 4 14 14 1
125 2 4 15 18 5
126 2 4 16 14 1
127 2 4 17 24 6
128 2 4 18 14 1
129 2 4 19 24 6
130 2 4 20 14 1
131 2 4 21 24 6
132 2 4 22 14 1
133 2 4 23 24 6
134 2 4 24 14 1
135 2 4 25 18 5
136 2 4 26 14 1
137 2 4 27 18 5
138 2 4 28 14 1
139 2 4 29 18 5
140 2 4 30 14 1
141 2 4 31 18 5
142 2 5 0 14 1
143 2 5 1 15 2
144 2 5 2 14 1
145 2 5 3 16 3
146 2 5 4 14 1
147 2 5 5 15 2
148 2 5 6 14 1
149 2 5 7 16 3
150 2 5 8 14 1
151 2 5 10 14 1
152 2 5 12 14 1
153 2 5 14 14 1
154 2 5 16 14 1
155 2 5 17 24 6
156 2 5 18 14 1
157 2 5 19 24 6
158 2 5 20 14 1
159 2 5 21 24 6
160 2 5 22 14 1
161 2 5 23 24 6
162 2 5 24 14 1
163 2 5 26 14 1
164 2 5 28 14 1
165 2 5 30 14 1
166 2 6 0 14 1
167 2 6 1 15 2
168 2 6 2 14 1
169 2 6 3 16 3
170 2 6 4 14 1
171 2 6 5 15 2
172 2 6 6 14 1
173 2 6 7 16 3
174 2 6 8 14 1
175 2 6 9 18 5
176 2 6 10 14 1
177 2 6 11 18 5
178 2 6 12 14 1
179 2 6 13 18 5
180 2 6 14 14 1
181 2 6 15 18 5
182 2 6 16 14 1
183 2 6 18 14 1
184 2 6 20 14 1
185 2 6 22 14 1
186 2 6 24 14 1
187 2 6 25 18 5
188 2 6 26 14 1
189 2 6 27 18 5
190 2 6 28 14 1
191 2 6 29 18 5
192 2 6 30 14 1
193 2 6 31 18 5
@@ -0,0 +1,94 @@
#
# Colcom Macchine CABER (singola + prototipi)
#
# partenza da state machine attuale...
#
#
$DEFINITIONS
$NAME : CABER
$IDX : 2
$N_STATES : 7
$N_BITS : 5
#definizione bit : obbligatorio iniziare da 0
$BIT : 0 : bPowerOn
$BIT : 1 : bRun
$BIT : 2 : bDepPezzo
$BIT : 3 : bAlarm
$BIT : 4 : bManual
#definizione stati : obbligatorio iniziare da 0
$STATE : 0 : ST_Init
$STATE : 1 : ST_Power_off
$STATE : 2 : ST_Machine_ready
$STATE : 3 : ST_Run
$STATE : 4 : ST_Cycle_end
$STATE : 5 : ST_Alarm
$STATE : 6 : ST_Manual
#definizione eventi : obbligatorio iniziare da 0
$EVENT : 00 : EV_00
$EVENT : 01 : EV_01
$EVENT : 02 : EV_02
$EVENT : 03 : EV_03
$EVENT : 04 : EV_04
$EVENT : 05 : EV_05
$EVENT : 06 : EV_06
$EVENT : 07 : EV_07
$EVENT : 08 : EV_08
$EVENT : 09 : EV_09
$EVENT : 10 : EV_10
$EVENT : 11 : EV_11
$EVENT : 12 : EV_12
$EVENT : 13 : HW_init
$EVENT : 14 : HW_power_off
$EVENT : 15 : HW_power_on
$EVENT : 16 : HW_machining
$EVENT : 17 : HW_end_machining
$EVENT : 18 : HW_error
$EVENT : 19 : Barcode_cambio operatore
$EVENT : 20 : Contapezzi
$EVENT : 21 : HW_start_pallet
$EVENT : 22 : HW_end_pallet
$EVENT : 23 : HW_rottura_nastro_abrasivo
$EVENT : 24 : HW_manuale
$EVENT : 25 : HW_nastro_scarico_pieno
$EVENT : 26 : Barcode_Manca_Riforn_MPD
$EVENT : 27 : Timer_timeout_tempo_ciclo
$EVENT : 28 : Timer_timeout_TURNO_by_tempo_ciclo
$EVENT : 29 : HW_magazzino_grezzi vuoto
$EVENT : 30 : HW_emergenza
$EVENT : 31 : Barcode_Modifica_Programmi
$EVENT : 32 : Barcode_Sostituzione_Utensile
$EVENT : 33 : HW_Allarme Macchina
$EVENT : 34 : HW_end_pallet_1
$EVENT : 35 : HW_end_pallet_2
$EVENT : 36 : HW_deposito_robot
$EVENT : 37 : Barcode_Riempimento_Vasca
$EVENT : 38 : Barcode_Riscaldamento
$EVENT : 39 : Barcode_Anomalia_Macchina
$EVENT : 40 : HW_Test_WU_CD
$EVENT : 41 : HW_run_slow
#$EVENT : 999 : Commento
$RULES
# state : input : next state : event
ALL_STATES : NOT bPowerOn : ST_Power_off : HW_power_off
ALL_STATES : bAlarm : ST_Alarm : HW_error
ST_Run : bManual : ST_Cycle_end : HW_end_pallet
ALL_STATES : bManual : ST_Manual : HW_manuale
ALL_STATES : bRun : ST_Run : HW_machining
ALL_STATES : bPowerOn : ST_Machine_ready : HW_power_on
#--------------------------------------------------------------------------
$DO
@@ -0,0 +1,449 @@
IdxFamigliaIngresso;IdxMicroStato;ValoreIngresso;IdxTipoEvento;next_IdxMicroStato
44;0;0;14;1
44;0;1;15;2
44;0;2;14;1
44;0;3;16;3
44;0;4;14;1
44;0;5;22;4
44;0;6;14;1
44;0;7;22;4
44;0;8;14;1
44;0;9;18;5
44;0;10;14;1
44;0;11;18;5
44;0;12;14;1
44;0;13;22;4
44;0;14;14;1
44;0;15;22;4
44;0;16;14;1
44;0;17;24;6
44;0;18;14;1
44;0;19;24;6
44;0;20;14;1
44;0;21;22;4
44;0;22;14;1
44;0;23;22;4
44;0;24;14;1
44;0;25;24;6
44;0;26;14;1
44;0;27;24;6
44;0;28;14;1
44;0;29;22;4
44;0;30;14;1
44;0;31;22;4
44;0;32;14;1
44;0;33;40;7
44;0;34;14;1
44;0;35;40;7
44;0;36;14;1
44;0;37;22;4
44;0;38;14;1
44;0;39;22;4
44;0;40;14;1
44;0;41;18;5
44;0;42;14;1
44;0;43;18;5
44;0;44;14;1
44;0;45;22;4
44;0;46;14;1
44;0;47;22;4
44;0;48;14;1
44;0;49;24;6
44;0;50;14;1
44;0;51;24;6
44;0;52;14;1
44;0;53;22;4
44;0;54;14;1
44;0;55;22;4
44;0;56;14;1
44;0;57;24;6
44;0;58;14;1
44;0;59;24;6
44;0;60;14;1
44;0;61;22;4
44;0;62;14;1
44;0;63;22;4
44;1;1;15;2
44;1;3;16;3
44;1;5;22;4
44;1;7;22;4
44;1;9;18;5
44;1;11;18;5
44;1;13;22;4
44;1;15;22;4
44;1;17;24;6
44;1;19;24;6
44;1;21;22;4
44;1;23;22;4
44;1;25;24;6
44;1;27;24;6
44;1;29;22;4
44;1;31;22;4
44;1;33;40;7
44;1;35;40;7
44;1;37;22;4
44;1;39;22;4
44;1;41;18;5
44;1;43;18;5
44;1;45;22;4
44;1;47;22;4
44;1;49;24;6
44;1;51;24;6
44;1;53;22;4
44;1;55;22;4
44;1;57;24;6
44;1;59;24;6
44;1;61;22;4
44;1;63;22;4
44;2;0;14;1
44;2;2;14;1
44;2;3;16;3
44;2;4;14;1
44;2;5;22;4
44;2;6;14;1
44;2;7;22;4
44;2;8;14;1
44;2;9;18;5
44;2;10;14;1
44;2;11;18;5
44;2;12;14;1
44;2;13;22;4
44;2;14;14;1
44;2;15;22;4
44;2;16;14;1
44;2;17;24;6
44;2;18;14;1
44;2;19;24;6
44;2;20;14;1
44;2;21;22;4
44;2;22;14;1
44;2;23;22;4
44;2;24;14;1
44;2;25;24;6
44;2;26;14;1
44;2;27;24;6
44;2;28;14;1
44;2;29;22;4
44;2;30;14;1
44;2;31;22;4
44;2;32;14;1
44;2;33;40;7
44;2;34;14;1
44;2;35;40;7
44;2;36;14;1
44;2;37;22;4
44;2;38;14;1
44;2;39;22;4
44;2;40;14;1
44;2;41;18;5
44;2;42;14;1
44;2;43;18;5
44;2;44;14;1
44;2;45;22;4
44;2;46;14;1
44;2;47;22;4
44;2;48;14;1
44;2;49;24;6
44;2;50;14;1
44;2;51;24;6
44;2;52;14;1
44;2;53;22;4
44;2;54;14;1
44;2;55;22;4
44;2;56;14;1
44;2;57;24;6
44;2;58;14;1
44;2;59;24;6
44;2;60;14;1
44;2;61;22;4
44;2;62;14;1
44;2;63;22;4
44;3;0;14;1
44;3;1;15;2
44;3;2;14;1
44;3;4;14;1
44;3;5;22;4
44;3;6;14;1
44;3;7;22;4
44;3;8;14;1
44;3;9;18;5
44;3;10;14;1
44;3;11;18;5
44;3;12;14;1
44;3;13;22;4
44;3;14;14;1
44;3;15;22;4
44;3;16;14;1
44;3;17;24;6
44;3;18;14;1
44;3;19;24;6
44;3;20;14;1
44;3;21;22;4
44;3;22;14;1
44;3;23;22;4
44;3;24;14;1
44;3;25;24;6
44;3;26;14;1
44;3;27;24;6
44;3;28;14;1
44;3;29;22;4
44;3;30;14;1
44;3;31;22;4
44;3;32;14;1
44;3;33;40;7
44;3;34;14;1
44;3;35;40;7
44;3;36;14;1
44;3;37;22;4
44;3;38;14;1
44;3;39;22;4
44;3;40;14;1
44;3;41;18;5
44;3;42;14;1
44;3;43;18;5
44;3;44;14;1
44;3;45;22;4
44;3;46;14;1
44;3;47;22;4
44;3;48;14;1
44;3;49;24;6
44;3;50;14;1
44;3;51;24;6
44;3;52;14;1
44;3;53;22;4
44;3;54;14;1
44;3;55;22;4
44;3;56;14;1
44;3;57;24;6
44;3;58;14;1
44;3;59;24;6
44;3;60;14;1
44;3;61;22;4
44;3;62;14;1
44;3;63;22;4
44;4;0;14;1
44;4;1;15;2
44;4;2;14;1
44;4;3;16;3
44;4;4;14;1
44;4;6;14;1
44;4;8;14;1
44;4;9;18;5
44;4;10;14;1
44;4;11;18;5
44;4;12;14;1
44;4;14;14;1
44;4;16;14;1
44;4;17;24;6
44;4;18;14;1
44;4;19;24;6
44;4;20;14;1
44;4;22;14;1
44;4;24;14;1
44;4;25;24;6
44;4;26;14;1
44;4;27;24;6
44;4;28;14;1
44;4;30;14;1
44;4;32;14;1
44;4;33;40;7
44;4;34;14;1
44;4;35;40;7
44;4;36;14;1
44;4;38;14;1
44;4;40;14;1
44;4;41;18;5
44;4;42;14;1
44;4;43;18;5
44;4;44;14;1
44;4;46;14;1
44;4;48;14;1
44;4;49;24;6
44;4;50;14;1
44;4;51;24;6
44;4;52;14;1
44;4;54;14;1
44;4;56;14;1
44;4;57;24;6
44;4;58;14;1
44;4;59;24;6
44;4;60;14;1
44;4;62;14;1
44;5;0;14;1
44;5;1;15;2
44;5;2;14;1
44;5;3;16;3
44;5;4;14;1
44;5;5;22;4
44;5;6;14;1
44;5;7;22;4
44;5;8;14;1
44;5;10;14;1
44;5;12;14;1
44;5;13;22;4
44;5;14;14;1
44;5;15;22;4
44;5;16;14;1
44;5;17;24;6
44;5;18;14;1
44;5;19;24;6
44;5;20;14;1
44;5;21;22;4
44;5;22;14;1
44;5;23;22;4
44;5;24;14;1
44;5;25;24;6
44;5;26;14;1
44;5;27;24;6
44;5;28;14;1
44;5;29;22;4
44;5;30;14;1
44;5;31;22;4
44;5;32;14;1
44;5;33;40;7
44;5;34;14;1
44;5;35;40;7
44;5;36;14;1
44;5;37;22;4
44;5;38;14;1
44;5;39;22;4
44;5;40;14;1
44;5;42;14;1
44;5;44;14;1
44;5;45;22;4
44;5;46;14;1
44;5;47;22;4
44;5;48;14;1
44;5;49;24;6
44;5;50;14;1
44;5;51;24;6
44;5;52;14;1
44;5;53;22;4
44;5;54;14;1
44;5;55;22;4
44;5;56;14;1
44;5;57;24;6
44;5;58;14;1
44;5;59;24;6
44;5;60;14;1
44;5;61;22;4
44;5;62;14;1
44;5;63;22;4
44;6;0;14;1
44;6;1;15;2
44;6;2;14;1
44;6;3;16;3
44;6;4;14;1
44;6;5;22;4
44;6;6;14;1
44;6;7;22;4
44;6;8;14;1
44;6;9;18;5
44;6;10;14;1
44;6;11;18;5
44;6;12;14;1
44;6;13;22;4
44;6;14;14;1
44;6;15;22;4
44;6;16;14;1
44;6;18;14;1
44;6;20;14;1
44;6;21;22;4
44;6;22;14;1
44;6;23;22;4
44;6;24;14;1
44;6;26;14;1
44;6;28;14;1
44;6;29;22;4
44;6;30;14;1
44;6;31;22;4
44;6;32;14;1
44;6;33;40;7
44;6;34;14;1
44;6;35;40;7
44;6;36;14;1
44;6;37;22;4
44;6;38;14;1
44;6;39;22;4
44;6;40;14;1
44;6;41;18;5
44;6;42;14;1
44;6;43;18;5
44;6;44;14;1
44;6;45;22;4
44;6;46;14;1
44;6;47;22;4
44;6;48;14;1
44;6;50;14;1
44;6;52;14;1
44;6;53;22;4
44;6;54;14;1
44;6;55;22;4
44;6;56;14;1
44;6;58;14;1
44;6;60;14;1
44;6;61;22;4
44;6;62;14;1
44;6;63;22;4
44;7;0;14;1
44;7;1;15;2
44;7;2;14;1
44;7;3;16;3
44;7;4;14;1
44;7;5;22;4
44;7;6;14;1
44;7;7;22;4
44;7;8;14;1
44;7;9;18;5
44;7;10;14;1
44;7;11;18;5
44;7;12;14;1
44;7;13;22;4
44;7;14;14;1
44;7;15;22;4
44;7;16;14;1
44;7;17;24;6
44;7;18;14;1
44;7;19;24;6
44;7;20;14;1
44;7;21;22;4
44;7;22;14;1
44;7;23;22;4
44;7;24;14;1
44;7;25;24;6
44;7;26;14;1
44;7;27;24;6
44;7;28;14;1
44;7;29;22;4
44;7;30;14;1
44;7;31;22;4
44;7;32;14;1
44;7;34;14;1
44;7;36;14;1
44;7;37;22;4
44;7;38;14;1
44;7;39;22;4
44;7;40;14;1
44;7;41;18;5
44;7;42;14;1
44;7;43;18;5
44;7;44;14;1
44;7;45;22;4
44;7;46;14;1
44;7;47;22;4
44;7;48;14;1
44;7;49;24;6
44;7;50;14;1
44;7;51;24;6
44;7;52;14;1
44;7;53;22;4
44;7;54;14;1
44;7;55;22;4
44;7;56;14;1
44;7;57;24;6
44;7;58;14;1
44;7;59;24;6
44;7;60;14;1
44;7;61;22;4
44;7;62;14;1
44;7;63;22;4
1 IdxFamigliaIngresso IdxMicroStato ValoreIngresso IdxTipoEvento next_IdxMicroStato
2 44 0 0 14 1
3 44 0 1 15 2
4 44 0 2 14 1
5 44 0 3 16 3
6 44 0 4 14 1
7 44 0 5 22 4
8 44 0 6 14 1
9 44 0 7 22 4
10 44 0 8 14 1
11 44 0 9 18 5
12 44 0 10 14 1
13 44 0 11 18 5
14 44 0 12 14 1
15 44 0 13 22 4
16 44 0 14 14 1
17 44 0 15 22 4
18 44 0 16 14 1
19 44 0 17 24 6
20 44 0 18 14 1
21 44 0 19 24 6
22 44 0 20 14 1
23 44 0 21 22 4
24 44 0 22 14 1
25 44 0 23 22 4
26 44 0 24 14 1
27 44 0 25 24 6
28 44 0 26 14 1
29 44 0 27 24 6
30 44 0 28 14 1
31 44 0 29 22 4
32 44 0 30 14 1
33 44 0 31 22 4
34 44 0 32 14 1
35 44 0 33 40 7
36 44 0 34 14 1
37 44 0 35 40 7
38 44 0 36 14 1
39 44 0 37 22 4
40 44 0 38 14 1
41 44 0 39 22 4
42 44 0 40 14 1
43 44 0 41 18 5
44 44 0 42 14 1
45 44 0 43 18 5
46 44 0 44 14 1
47 44 0 45 22 4
48 44 0 46 14 1
49 44 0 47 22 4
50 44 0 48 14 1
51 44 0 49 24 6
52 44 0 50 14 1
53 44 0 51 24 6
54 44 0 52 14 1
55 44 0 53 22 4
56 44 0 54 14 1
57 44 0 55 22 4
58 44 0 56 14 1
59 44 0 57 24 6
60 44 0 58 14 1
61 44 0 59 24 6
62 44 0 60 14 1
63 44 0 61 22 4
64 44 0 62 14 1
65 44 0 63 22 4
66 44 1 1 15 2
67 44 1 3 16 3
68 44 1 5 22 4
69 44 1 7 22 4
70 44 1 9 18 5
71 44 1 11 18 5
72 44 1 13 22 4
73 44 1 15 22 4
74 44 1 17 24 6
75 44 1 19 24 6
76 44 1 21 22 4
77 44 1 23 22 4
78 44 1 25 24 6
79 44 1 27 24 6
80 44 1 29 22 4
81 44 1 31 22 4
82 44 1 33 40 7
83 44 1 35 40 7
84 44 1 37 22 4
85 44 1 39 22 4
86 44 1 41 18 5
87 44 1 43 18 5
88 44 1 45 22 4
89 44 1 47 22 4
90 44 1 49 24 6
91 44 1 51 24 6
92 44 1 53 22 4
93 44 1 55 22 4
94 44 1 57 24 6
95 44 1 59 24 6
96 44 1 61 22 4
97 44 1 63 22 4
98 44 2 0 14 1
99 44 2 2 14 1
100 44 2 3 16 3
101 44 2 4 14 1
102 44 2 5 22 4
103 44 2 6 14 1
104 44 2 7 22 4
105 44 2 8 14 1
106 44 2 9 18 5
107 44 2 10 14 1
108 44 2 11 18 5
109 44 2 12 14 1
110 44 2 13 22 4
111 44 2 14 14 1
112 44 2 15 22 4
113 44 2 16 14 1
114 44 2 17 24 6
115 44 2 18 14 1
116 44 2 19 24 6
117 44 2 20 14 1
118 44 2 21 22 4
119 44 2 22 14 1
120 44 2 23 22 4
121 44 2 24 14 1
122 44 2 25 24 6
123 44 2 26 14 1
124 44 2 27 24 6
125 44 2 28 14 1
126 44 2 29 22 4
127 44 2 30 14 1
128 44 2 31 22 4
129 44 2 32 14 1
130 44 2 33 40 7
131 44 2 34 14 1
132 44 2 35 40 7
133 44 2 36 14 1
134 44 2 37 22 4
135 44 2 38 14 1
136 44 2 39 22 4
137 44 2 40 14 1
138 44 2 41 18 5
139 44 2 42 14 1
140 44 2 43 18 5
141 44 2 44 14 1
142 44 2 45 22 4
143 44 2 46 14 1
144 44 2 47 22 4
145 44 2 48 14 1
146 44 2 49 24 6
147 44 2 50 14 1
148 44 2 51 24 6
149 44 2 52 14 1
150 44 2 53 22 4
151 44 2 54 14 1
152 44 2 55 22 4
153 44 2 56 14 1
154 44 2 57 24 6
155 44 2 58 14 1
156 44 2 59 24 6
157 44 2 60 14 1
158 44 2 61 22 4
159 44 2 62 14 1
160 44 2 63 22 4
161 44 3 0 14 1
162 44 3 1 15 2
163 44 3 2 14 1
164 44 3 4 14 1
165 44 3 5 22 4
166 44 3 6 14 1
167 44 3 7 22 4
168 44 3 8 14 1
169 44 3 9 18 5
170 44 3 10 14 1
171 44 3 11 18 5
172 44 3 12 14 1
173 44 3 13 22 4
174 44 3 14 14 1
175 44 3 15 22 4
176 44 3 16 14 1
177 44 3 17 24 6
178 44 3 18 14 1
179 44 3 19 24 6
180 44 3 20 14 1
181 44 3 21 22 4
182 44 3 22 14 1
183 44 3 23 22 4
184 44 3 24 14 1
185 44 3 25 24 6
186 44 3 26 14 1
187 44 3 27 24 6
188 44 3 28 14 1
189 44 3 29 22 4
190 44 3 30 14 1
191 44 3 31 22 4
192 44 3 32 14 1
193 44 3 33 40 7
194 44 3 34 14 1
195 44 3 35 40 7
196 44 3 36 14 1
197 44 3 37 22 4
198 44 3 38 14 1
199 44 3 39 22 4
200 44 3 40 14 1
201 44 3 41 18 5
202 44 3 42 14 1
203 44 3 43 18 5
204 44 3 44 14 1
205 44 3 45 22 4
206 44 3 46 14 1
207 44 3 47 22 4
208 44 3 48 14 1
209 44 3 49 24 6
210 44 3 50 14 1
211 44 3 51 24 6
212 44 3 52 14 1
213 44 3 53 22 4
214 44 3 54 14 1
215 44 3 55 22 4
216 44 3 56 14 1
217 44 3 57 24 6
218 44 3 58 14 1
219 44 3 59 24 6
220 44 3 60 14 1
221 44 3 61 22 4
222 44 3 62 14 1
223 44 3 63 22 4
224 44 4 0 14 1
225 44 4 1 15 2
226 44 4 2 14 1
227 44 4 3 16 3
228 44 4 4 14 1
229 44 4 6 14 1
230 44 4 8 14 1
231 44 4 9 18 5
232 44 4 10 14 1
233 44 4 11 18 5
234 44 4 12 14 1
235 44 4 14 14 1
236 44 4 16 14 1
237 44 4 17 24 6
238 44 4 18 14 1
239 44 4 19 24 6
240 44 4 20 14 1
241 44 4 22 14 1
242 44 4 24 14 1
243 44 4 25 24 6
244 44 4 26 14 1
245 44 4 27 24 6
246 44 4 28 14 1
247 44 4 30 14 1
248 44 4 32 14 1
249 44 4 33 40 7
250 44 4 34 14 1
251 44 4 35 40 7
252 44 4 36 14 1
253 44 4 38 14 1
254 44 4 40 14 1
255 44 4 41 18 5
256 44 4 42 14 1
257 44 4 43 18 5
258 44 4 44 14 1
259 44 4 46 14 1
260 44 4 48 14 1
261 44 4 49 24 6
262 44 4 50 14 1
263 44 4 51 24 6
264 44 4 52 14 1
265 44 4 54 14 1
266 44 4 56 14 1
267 44 4 57 24 6
268 44 4 58 14 1
269 44 4 59 24 6
270 44 4 60 14 1
271 44 4 62 14 1
272 44 5 0 14 1
273 44 5 1 15 2
274 44 5 2 14 1
275 44 5 3 16 3
276 44 5 4 14 1
277 44 5 5 22 4
278 44 5 6 14 1
279 44 5 7 22 4
280 44 5 8 14 1
281 44 5 10 14 1
282 44 5 12 14 1
283 44 5 13 22 4
284 44 5 14 14 1
285 44 5 15 22 4
286 44 5 16 14 1
287 44 5 17 24 6
288 44 5 18 14 1
289 44 5 19 24 6
290 44 5 20 14 1
291 44 5 21 22 4
292 44 5 22 14 1
293 44 5 23 22 4
294 44 5 24 14 1
295 44 5 25 24 6
