Merge branch 'develop' of https://gitlab.steamware.net/etis/lux into develop

This commit is contained in:
2025-09-12 15:01:57 +02:00
+29
View File
@@ -146,6 +146,35 @@ Eventuali "equilibrismi" richiederanno valutazione/gestione con motore CAM.
### BOM
Esempi materiali finestre
| **Tipo di Legno** | **Categoria** | **Vantaggi principali** |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pine | Softwood | Economico, versatile, facile da lavorare |
| Douglas Fir | Softwood | Stabile, robusto, ideale per serramenti di grandi dimensioni |
| Cedar | Softwood | Resistente al marciume e agli insetti, ottimo per esterni |
| Engineered Redwood | Softwood (lamellare) | Stabile, durevole, adatto a climi umidi |
| Accoya® | Softwood trattato | Durabilità estrema, stabile, eco-sostenibile |
| Red Grandis | Softwood (denso) | Sostenibile, resistente, simile alla quercia |
| Oak | Hardwood | Duro, isolante, elegante e molto resistente |
| Mahogany | Hardwood | Elegante, durevole, resistente allumidità |
| Teak | Hardwood | Estremamente stabile, durevole e resistente agli agenti esterni |
| Sapele | Hardwood | Aspetto decorativo, venatura a nastro simile al mogano |
| Walnut | Hardwood | Pregiato, tonalità scure e venatura marcata |
| Cherry | Hardwood | Caldo, elegante, si scurisce con il tempo |
| Maple | Hardwood | Duro, chiaro, moderno, resistente |
| Ash | Hardwood | Resistente, lavorabile, grana diritta |
| Beech | Hardwood | Robusto, resistente all'abrasione, lavorabile |
Esempi di vetri
| **Tipo di Vetrata** | **Spessore Totale** | **Note** |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 4 / 12 / 4 | 20 mm | Vetro doppio standard |
| 33.1 / 12 / 4 | 21.5 mm | Stratificato + vetro semplice |
| 6 / 14 / 6 | 26 mm | Miglior isolamento termico/acustico |
| 4 / 12 / 4 / 12 / 4 (triplo) | 36 mm | Triplo vetro per case ad alta efficienza |
### Cicli
#### Pezzo